Grunden i en kattförsäkring är veterinärvård. Detta ingår normalt även i en billig kattförsäkring. Veterinärvårdsförsäkringen ger rätt till ersättning vid sjukdom eller olycka.
Hitta billig kattförsäkring
När något väl händer och du verkligen vill behålla din vän är det ju bra om du har en bra kattförsäkring i ryggen. Lägger man på några kronor kan man få en betydligt mer heltäckande försäkring som exempelvis kan ge ersättning för röntgen, strålning, cellgifter, medicin, rehab och mycket mer. Vilken kattförsäkring är bäst? Det avgör du utifrån vad du anser att du och din katt behöver.
Jämför billiga kattförsäkringar
I jämförelsen har vi några exempel på billiga kattförsäkringar där du ser skillnaden om du lägger på några kronor per månad. Mer omfattande jämförelse av försäkringar för katt och mer information om jämförelsen hittar du i vår ordinarie jämförelse.
Försäkring | Ersättningsbelopp | Möjlig självrisk | Självriskperiod | Exempel på ordinarie pris 18 mån gammal katt * | Annonslänkar |
---|---|---|---|---|---|
Lassie Stor | 160 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | 313 kr / mån (Självrisk 3500kr + 15%, Maxersättning 160 000 kr) | SE DITT PRIS |
Petson | 175 000 kr | 900 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 4 mån | 244 kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 175 000 kr.) | SE DITT PRIS |
Hedvig Premium | 160 000 kr | 0 / 2500 kr + 15 % | 365 dagar | 229 kr / mån (Självrisk 2500kr + 15%, Maxersättning 160 000 kr) | SE DITT PRIS |
![]() Sveland Stor | 120 000 kr | 1900 / 2900 / 4900 kr + 15 / 25 % | 180 dagar | 196kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 120 000 kr) | SE DITT PRIS |
Petson | 120 000 kr | 900 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 4 mån | 201 kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 120 000 kr.) | SE DITT PRIS |
![]() Svedea | 90 000 kr | 2000 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 130 dagar | 229kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 90 000 kr) | SE DITT PRIS |
![]() Sveland Mellan | 80 000 kr | 1900 / 2900 / 4900 kr + 15 / 25 % | 180 dagar | 168kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 80 000 kr) | SE DITT PRIS |
Lassie Mellan | 60 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | 169kr / mån (Självrisk 3500kr + 15%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
Petson | 60 000 kr | 900 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 4 mån | 139 kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 60 000 kr.) | SE DITT PRIS |
Hedvig Standard | 60 000 kr | 0 / 2500 kr + 25 % | 365 dagar | 99 kr / mån (Självrisk 2500kr + 25%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
![]() Svedea | 60 000 kr | 2000 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 130 dagar | 162kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 60 000 kr) | SE DITT PRIS |
![]() Sveland Liten | 40 000 kr | 1900 / 2900 / 4900 kr + 15 / 25 % | 180 dagar | 138kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 40 000 kr) | SE DITT PRIS |
Hedvig Basic | 30 000 kr | 0 / 3500 kr + 25 % | 365 dagar | 59 kr / mån (Självrisk 3500kr + 25%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
![]() Svedea | 30 000 kr | 2000 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 130 dagar | 115kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
Lassie Mini | 30 000 kr | 0 / 1500 / 3500 kr + 15 / 25 % | 365 dagar | 100 kr / mån (Självrisk 3500kr + 15%, Maxersättning 30 000 kr) | SE DITT PRIS |
Petson | 25 000 kr | 900 / 2900 / 4500 kr + 15 / 25 % | 4 mån | 105 kr / mån (Självrisk 2900kr + 15%, Maxersättning 25 000 kr.) | SE DITT PRIS |
Hur högt veterinärvårdsbelopp behövs?
Billigare kattförsäkringar är ofta förenat med lägre veterinärvårdsbelopp, dvs maxersättningen per år. Om din katt blir sjuk kan kostnaderna i värsta fall vara tiotusentals kronor och då kanske ett maxbelopp på 30 000kr inte räcker.